污水處理設(shè)備">一體化污水處理設(shè)備污水處理一體化設(shè)備詳細(xì)工藝參數(shù)、地埋式一體化污水處理設(shè)備污水處理一體化設(shè)備詳細(xì)工藝參數(shù)
技術(shù)資料轉(zhuǎn)載注明帶式壓濾機(jī)網(wǎng)  | 
一體化污水處理設(shè)備適用范圍:
   適用于住宅區(qū)、飯店、賓館、療養(yǎng)院、學(xué)校、礦山、工廠等生活污水處理及類似的工業(yè)污水處理。 
污水處理一體化設(shè)備特點(diǎn)  | 
名稱  | 
型號(hào)  | A-0.5  | A-1  | A-3  | A-5  | A-10  | A-20  | A-30  | |
處理量(m3/h)  | 0.5  | 1  | 3  | 5  | 10  | 20  | 30  | |
風(fēng)機(jī)  | 型號(hào)  | L13LD  | L13LD  | L12LD  | L12LD  | L22LD  | L23LD  | L32LD  | 
功率(kw)  | 0.75  | 0.75  | 1.5  | 1.5  | 2.2  | 4  | 7.5  | |
水泵  | 型號(hào)  | AS10-2CB  | AS10-2CB  | AS10-2CB  | AS10-2CB  | AS10-2CB  | AS16-2CB  | AS16-2CB  | 
功率(kw)  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.6  | 1.6  | |
進(jìn)水  | BOD5mg/l  | 200-400  | ||||||
出水  | BOD5mg/l  | 20-60  | ||||||
設(shè)備重量(t)約  | 2.5  | 4.5  | 6  | 9  | 9  | 12  | 15  | |
三、ZQW-A一體化污水處理設(shè)備處理量與進(jìn)出水BOD5 關(guān)系
進(jìn)水BOD5mg/L  | 200  | 300  | 400  | 200  | 300  | 400  | 500  | 300  | 400  | 500  | |
出水BOD5mg/L  | 20  | 20  | 20  | 30  | 30  | 30  | 30  | 60  | 60  | 60  | |
處理水量  | A-0.5  | 0.5  | 0.4  | 0.33  | 0.5  | 0.4  | 0.38  | 0.3  | 0.5  | 0.43  | 0.38  | 
A-1  | 1  | 0.8  | 0.65  | 1  | 0.9  | 0.75  | 0.6  | 1  | 0.85  | 0.75  | |
A-3  | 3  | 2.4  | 1.95  | 3  | 2.7  | 2.55  | 1.8  | 3  | 2.55  | 2.55  | |
A-5  | 5  | 4  | 3.25  | 5  | 4.5  | 3.75  | 3  | 5  | 4.25  | 3.75  | |
A-10  | 10  | 8  | 6.5  | 10  | 9  | 7.5  | 6  | 40  | 8.5  | 7.5  | |
A-20  | 20  | 16  | 13  | 20  | 18  | 15  | 12  | 20  | 17  | 15  | |
A-30  | 30  | 24  | 19.5  | 30  | 27  | 22.5  | 18  | 30  | 25.5  | 22.5  | |
四、ZQW-A設(shè)備工藝流程圖

五、ZQW-A設(shè)備標(biāo)高
項(xiàng)目  | A-0.5  | A-1  | A-3  | A-5  | A-10  | A-20  | A-30  | 
H  | 1500  | 1900  | 2400  | 2700  | 2600  | 2700  | 3000  | 
H1  | 1000  | 1300  | 1800  | 2100 &nbsnbsp;  | 1800  | 1900  | 2100  | 
H2  | 1000  | 1300  | 1700  | 2100  | 1600  | 1700  | 1800  | 
DN1  | 80  | 80  | 80  | 80  | 100  | 100  | 100  | 
DN2  | 80  | 80  | 100  | 100  | 100  | 125  | 125  | 
ZQW-F型模塊式

一、概述
   本產(chǎn)品是為用戶提供一種可埋地設(shè)置的成套有機(jī)污水處理設(shè)備,其主要目的是使生活污水和與之類似的工業(yè)有機(jī)污水經(jīng)該設(shè)備處理后達(dá)到用戶要求的排放標(biāo)準(zhǔn)。以玻璃鋼材料為主要結(jié)構(gòu)的全新工藝組合的WSH一F設(shè)備,使污水處理工藝與制造上又上了一個(gè)新臺(tái)階,從而使在此領(lǐng)域的污水處理設(shè)備達(dá)到國際先進(jìn)水平。 
二、ZQW-F設(shè)備技術(shù)參數(shù)表一 
項(xiàng)目  | 進(jìn)水  | 出水  | 
BOD5  | 100-200  | 20  | 
CODcr  | 200-400  | 70  | 
SS  | 200-450  | 30  | 
三、WSZ-F設(shè)備技術(shù)參數(shù)表二
項(xiàng)目 型號(hào)  | F-1  | F-3  | F-5  | F-7.5  | F-10  | F-15  | F-20  | F-30  | F-40  | F-50  | |
處理量(m3/h)  | 1  | 3  | 5  | 7.5  | 10  | 15  | 20  | 30  | 40  | 50  | |
污水處理設(shè)備件數(shù)  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 3  | 4  | 4  | |
污泥吸附及初沉池(m3)  | 1.8  | 5.5  | 9  | 14  | 18  | 27  | 36  | 50  | 80  | 100  | |
接觸氧化池(m3)  | 5.0  | 14.5  | 24  | 36  | 44  | 63  | 80  | 130  | 170  | 200  | |
二沉池表面負(fù)荷(m3/m2h)  | 1.2  | 1.3  | 1.3  | 1.3  | 1.2  | 1.2  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.6  | |
消毒池(m3)  | 0.6  | 1.8  | 2.8  | 4  | 5.5  | 8  | 10  | 15  | 20  | 25  | |
風(fēng)機(jī)  | 型號(hào)  | HC-25IS  | HC-30IS  | HC-50C  | HC-50IS  | HC-60S  | HC-80S  | HC-100S  | HC-100S  | HC-100S  | HC-100S  | 
功率(kw)  | 0.4  | 0.75  | 1.5  | 2.2  | 2.2  | 3.7  | 5.5  | 5.5  | 5.5X2  | 5.5X2  | |
臺(tái)數(shù)  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 3  | 3  | |
水泵  | 型號(hào)  | AS10-2CB  | AS16-2CB  | AS20-2CB  | |||||||
功率(kw)  | 1.0  | 1.6  | 2.9  | ||||||||
最大件數(shù)(t)  | 5  | 6  | 7  | 10  | 8  | 10  | 10.5  | 10.5  | 10.5  | 12  | |
設(shè)備總重(t)  | 5.5  | 6.5  | 8  | 11  | 17  | 20  | 21  | 29  | 38  | 42  | |
占地面積(m2)  | 8  | 14  | 20  | 30  | 50  | 65  | 75  | 115  | 155  | 185  | |


